Máy Oxylos đo độ rò rỉ khí và O₂/CO₂ bao bì – thương hiệu ANEOLIA cho phép đo tỷ lệ O₂/CO₂ và độ kín khí trên đa dạng các loại hộp, khay và bao bì, không cần sử dụng vật tư tiêu hao, giúp tối ưu chi phí vận hành lâu dài.
Thiết bị có khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo điều kiện và hạn chế của từng dây chuyền sản xuất, với các giải pháp lấy mẫu và định vị được thiết kế riêng theo từng loại bao bì. Oxylos đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đóng gói có không gian khí đầu (headspace) hạn chế, đảm bảo kết quả đo chính xác và ổn định.
Có thể đồng bộ trực tiếp với dây chuyền đóng gói, máy vận hành hoàn toàn tự động, không yêu cầu sự can thiệp thường xuyên của người vận hành trong quá trình đo. Nhờ đó, Oxylos trở thành giải pháp kiểm soát chất lượng lý tưởng cho các phân xưởng sản xuất và đóng gói bao bì, nơi yêu cầu cao về độ chính xác, tính lặp lại và hiệu suất kiểm tra.
| Thông số | Mô tả |
|---|
| Vị trí công cụ tự chỉnh | Có |
| Đầu thiết bị xâm nhập vào bên trong | Kết nối IP65 |
| Thiết bị đo lường | Gắn trên giá |
| Vỏ máy | Thép không gỉ |
| Trọng lượng | 28 kg |
| Chiều rộng | 560 mm |
| Chiều cao | 495 mm |
| Chiều sâu | 473 mm |
| Điện năng | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 63 W |
| Áp lực khí nén | 4–8 bar (khô và không dầu, lọc đến 20 µm) |
| Đường kính kết nối khí nén đầu vào | Kết nối ống 4 × 6 mm |
| Dung lượng bộ nhớ | 4 đến 32 GB |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng màu 7 inch |
| Giao diện kỹ thuật số | 1 USB 2.0 và 1 Ethernet RJ45 |
| Điều kiện bảo quản | 0 – 70°C / 0 – 90% RH |
| Điều kiện sử dụng | 0 – 40°C / 10 – 90% RH |
Đo khí O₂
| Thông số | Mô tả |
|---|
| Công nghệ | Điện hóa |
| Độ chính xác | ±1% tương đối |
| Thời gian phản hồi | T90 |
| Độ phân giải | 0,01% |
| Tuổi thọ trung bình | 18 tháng trong không khí |
Đo độ rò rỉ khí
| Thông số | Mô tả |
|---|
| Công nghệ | Lưu lượng kế |
| Độ chính xác | ±0,8% tỷ lệ đầy đủ (µm); ±1% số đọc + 0,1 ml/phút |
| Độ phân giải | 0,1 ml/phút – 1 µm |
| Dải đo | 0,1 – 500 ml/phút; 5 – 500 µm |
| Áp suất thử | Từ 10 đến 500 mbar ±1 mbar |
| Lưu lượng điền | 4.200 ml/phút |
| Cung cấp khí nén | 4–8 bar (khô và không dầu, lọc đến 20 µm) |
| Đường cong phân tích | Hiển thị và có thể ghi |
Thử nghiệm nổ
| Thông số | Mô tả |
|---|
| Công nghệ | Barometric |
| Độ chính xác | ±0,5% toàn thang đo |
| Độ phân giải | 1 mbar |
| Quy mô lưu lượng | 0,2 – 1,4 bar |
| Dòng chảy nhanh | Tối thiểu 250 l |
| Áp lực nổ | Lên đến 1,4 bar |
| Chức năng bổ sung | Hiển thị & ghi đường cong phân tích hoặc kiểm tra creep |
| Dải đo creep | 200 – 500 mbar |
| Áp suất creep | 500 mbar |
| Lưu lượng điền | 4.200 ml/phút |
| Đường cong phân tích | Hiển thị và có thể ghi |
Thông số khác
| Thông số | Mô tả |
|---|
| Truy xuất nguồn gốc | Định dạng, dòng, toán tử, số lô, nhận xét ở cuối bài kiểm tra |
| Remote Connection | Có thể điều khiển từ xa để bảo trì |
| Options | Theo dõi liên tục các loại khí phun; thiết bị trực tuyến đồng bộ hóa với băng chuyền; bộ định tuyến 3G + HMI nâng cao (giao tiếp ERP); cổng Ethernet thứ hai để cách ly nội bộ với mạng bên ngoài |